مناطق الشراء
مناطق البيع
| الاستوب | شراء | الهدف |
| 0.9673 | 0.9739 | 0.9773 |
| 0.9735 | 0.9777 | 0.9804 |
| 0.9773 | 0.9808 | 0.9835 |
| 0.9804 | 0.9839 | 0.9874 |
| 0.9835 | 0.9878 | 0.9936 |
مناطق البيع
| الاستوب | بيع | الهدف |
| 0.9677 | 0.9611 | 0.9576 |
| 0.9615 | 0.9572 | 0.9545 |
| 0.9576 | 0.9541 | 0.9514 |
| 0.9545 | 0.9510 | 0.9476 |
| 0.9514 | 0.9472 | 0.9414 |









0 التعليقات
إرسال تعليق