مناطق الشراء
مناطق البيع
| الاستوب | السعر | الهدف |
| 81.27 | 81.55 | 81.68 |
| 81.52 | 81.71 | 81.81 |
| 81.68 | 81.84 | 81.93 |
| 81.81 | 81.96 | 82.09 |
| 81.93 | 82.12 | 82.34 |
مناطق البيع
| الاستوب | بيع | الهدف |
| 81.30 | 81.02 | 80.89 |
| 81.05 | 80.86 | 80.77 |
| 80.89 | 80.74 | 80.64 |
| 80.77 | 80.61 | 80.48 |
| 80.64 | 80.45 | 80.23 |









0 التعليقات
إرسال تعليق