مناطق الشراء
مناطق البيع
| استوب | شراء | الهدف |
| 1.5817 | 1.5892 | 1.5932 |
| 1.5888 | 1.5936 | 1.5967 |
| 1.5932 | 1.5971 | 1.6002 |
| 1.5967 | 1.6006 | 1.6046 |
| 1.6002 | 1.6050 | 1.6117 |
مناطق البيع
| الاستوب | بيع | الهدف |
| 1.5821 | 1.5746 | 1.5706 |
| 1.5750 | 1.5702 | 1.5671 |
| 1.5706 | 1.5667 | 1.5636 |
| 1.5671 | 1.5632 | 1.5592 |
| 1.5636 | 1.5588 | 1.5521 |









0 التعليقات
إرسال تعليق