مناطق الشراء
مناطق البيع
| ستوب | شراء | هدف |
| 0.7495 | 0.7524 | 0.7537 |
| 0.7520 | 0.7541 | 0.7550 |
| 0.7537 | 0.7554 | 0.7562 |
| 0.7550 | 0.7566 | 0.7579 |
| 0.7562 | 0.7583 | 0.7605 |
مناطق البيع
| ستوب | بيع | هدف |
| 0.7499 | 0.7469 | 0.7456 |
| 0.7473 | 0.7452 | 0.7444 |
| 0.7456 | 0.7440 | 0.7431 |
| 0.7444 | 0.7427 | 0.7414 |
| 0.7431 | 0.7410 | 0.7389 |









0 التعليقات
إرسال تعليق