| 0 التعليقات ]

مناطق الشراء


ستوب شراء هدف
1.3925 1.4010 1.4058
1.4007 1.4061 1.4099
1.4058 1.4102 1.4139
1.4099 1.4142 1.4190
1.4139 1.4193 1.4272

مناطق البيع


ستوب بيع هدف
1.3928 1.3843 1.3795
1.3846 1.3792 1.3755
1.3795 1.3752 1.3714
1.3755 1.3711 1.3663
1.3714 1.3660 1.3581






0 التعليقات

إرسال تعليق