مناطق الشراء
| شراء | الهدف |
| 1.5894 | 1.5921 |
| 1.5921 | 1.5942 |
| 1.5942 | 1.5963 |
| 1.5963 | 1.5989 |
| 1.5989 | 1.6031 |
مناطق البيع
| بيع | الهدف |
| 1.5806 | 1.5780 |
| 1.5780 | 1.5759 |
| 1.5759 | 1.5738 |
| 1.5738 | 1.5711 |
| 1.5711 | 1.5669 |
| شراء | الهدف |
| 1.5894 | 1.5921 |
| 1.5921 | 1.5942 |
| 1.5942 | 1.5963 |
| 1.5963 | 1.5989 |
| 1.5989 | 1.6031 |
| بيع | الهدف |
| 1.5806 | 1.5780 |
| 1.5780 | 1.5759 |
| 1.5759 | 1.5738 |
| 1.5738 | 1.5711 |
| 1.5711 | 1.5669 |
0 التعليقات
إرسال تعليق