مناطق الشراء
مناطق البيع
| شراء | الهدف |
| 1.5843 | 1.5860 |
| 1.5860 | 1.5875 |
| 1.5875 | 1.5889 |
| 1.5889 | 1.5906 |
| 1.5906 | 1.5935 |
مناطق البيع
| بيع | الهدف |
| 1.5782 | 1.5765 |
| 1.5765 | 1.5751 |
| 1.5751 | 1.5736 |
| 1.5736 | 1.5719 |
| 1.5719 | 1.5691 |









0 التعليقات
إرسال تعليق