| 0 التعليقات ]

مناطق الشراء


ستوب شراء هدف
0.7462 0.7486 0.7494
0.7482 0.7498 0.7504
0.7494 0.7508 0.7513
0.7504 0.7517 0.7525
0.7513 0.7529 0.7545


مناطق البيع


ستوب بيع هدف
0.7466 0.7442 0.7434
0.7446 0.7430 0.7425
0.7434 0.7421 0.7415
0.7425 0.7411 0.7403
0.7415 0.7399 0.7383








0 التعليقات

إرسال تعليق