| 0 التعليقات ]

الاستوب           مناطق شراء      الهدف

1.3914 1.4000 1.4048
1.3997 1.4051 1.4090
1.4048 1.4093 1.4131
1.4090 1.4134 1.4183
1.4131 1.4186 1.4266

مناطق البيع



الاستوب مناطق بيع الهدف
1.3917 1.3831 1.3782
1.3834 1.3779 1.3741
1.3782 1.3738 1.3699
1.3741 1.3696 1.3648
1.3699 1.3645 1.3565



0 التعليقات

إرسال تعليق